FINANZAS PUBLICAS - SEPTIMO SEMESTRE ESAP
NOTAS FINALES
| PARCIAL 1 | PARCIAL 2 | PARCIAL 3 | DEFINITIVA | ||||
| BECERRA BARONA EDIS ELIAS | 4,8 | 1,44 | 5 | 1,5 | 4,2 | 1,68 | 4,62 |
| CORDOBA APRAEZ ANNY JULIETH | 4,6 | 1,38 | 5 | 1,5 | 4,6 | 1,84 | 4,72 |
| DAGUA SANDOVAL YINA MARCELA | 4,8 | 1,44 | 5 | 1,5 | 5 | 2 | 4,94 |
| GALLEGO CASSO FRNCINETH | 4,7 | 1,41 | 5 | 1,5 | 4 | 1,6 | 4,51 |
| GUGU PEÑA YESICA ANDREA | 4,4 | 1,32 | 5 | 1,5 | 5 | 2 | 4,82 |
| HIGUITA MOLINA JEFERSSON | 4,7 | 1,41 | 5 | 1,5 | 4,1 | 1,64 | 4,55 |
| LAVERDE OSSA BRIAN ALEXIS | 5 | 1,5 | 5 | 1,5 | 4,3 | 1,72 | 4,72 |
| MEJIA RENGIFO JOSE ARLEX | 4,6 | 1,38 | 5 | 1,5 | 4,2 | 1,68 | 4,56 |
| OSPINA HIDROBO JAIME ANDRES | 5 | 1,5 | 5 | 1,5 | 4,4 | 1,76 | 4,76 |
| PEÑA CAMAYO ABELARDO | 4,4 | 1,32 | 5 | 1,5 | 4,4 | 1,76 | 4,58 |
| PEÑA RODRIGUEZ EDNA CAROLINA | 4,8 | 1,44 | 5 | 1,5 | 4 | 1,6 | 4,54 |
| QUIÑONEZ CASANOVA ANA BEN¡YBA | 4,8 | 1,44 | 5 | 1,5 | 3,8 | 1,52 | 4,46 |
| QUITUMBO TROCHEZ LUIS ALEJANDRO | 4,7 | 1,41 | 5 | 1,5 | 4,2 | 1,68 | 4,59 |
| RIVERA LONDOÑO JHON WILLIAM | 4,8 | 1,44 | 5 | 1,5 | 3,8 | 1,52 | 4,46 |
| RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANGELA VIVIANA | 4,6 | 1,38 | 5 | 1,5 | 3,8 | 1,52 | 4,4 |
| URRESTA DUARTE INGRID VANESSA | 4,7 | 1,41 | 5 | 1,5 | 4,2 | 1,68 | 4,59 |
GUIA DE CATEDRA
ENSAYO FINAL - Condiciones de elaboración y valoración
TEMAS DE PRESENTACIONES Y ENSAYOS
ASPECTOS HISTÓRICOS DE LAS FINANZAS PUBLICAS
Modulo ESAP- FINANZAS PUBLICAS
INGRESOS Y GASTOS
LOS INGRESOS -PUBLICOS
PRESUPUESTO NACIONAL -2017
GUIAS IMPUESTOS TERRITORIALES
texto guia impuestos departamentales y municipal
Gaceta estatuto Tributario Depto Cauca
Estatuto Tributario Muncipio de Piendamó
Estatuto Tributario Municipio de Popayán
Enlace DNP para descargar ingresos y gastos Municipios
Ejecución INGRESOS Y GASTOS Municipios
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
Reglas Asignación Participaciones
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP
Sistema General de Participaciones
Participaciones y Regalías- DNP
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS
Distribución de Regalías
Guía DNP sobre REGALIAS
DESCENTRALIZACION EN COLOMBIA
Descentralización en Colombia